相關文章
Related articles簡要描述:美國雷曼TC-3000i濁度、色度、余氯綜合分析儀
聯系電話:021-54339375
美國雷曼TC-3000i濁度、色度、余氯綜合分析儀
詳細描述
濁度參數 | 氯參數 |
單位:NTU,FNU,FAU,ASBC,EBC | 量程范圍:0-10 ppm |
量程范圍:0-4000 | 分辨率:0.01 ppm (0-5) |
分辨率:0.01 NTU/FNU 0.00-10.99 | 0.1 ppm (5-10) |
0.1 NTU/FNU 11.00-109.9 | 精度:0.05 或 ±2% |
1 NTU/FNU 110-4000 | zui低檢測限:0.02 ppm |
精度:±2% | 響應時間:<5秒 |
量程選擇:自動 | 光源:525nm LED |
zui低檢測限:0.05 NTU/FNU | |
再現性:0.02 NTU/FNU | |
0.5 FAU | |
光源:860nm LED (ISO) Tungsten (EPA) | |
色度參數
量程范圍:0-500 cu