產品分類
Products產品中心/ PRODUCTS
簡要描述:?RadEyeGX 可連接任何GM管 ?在子菜單中可選擇多達16種不同的探頭配置 ?現場容易更換探頭,一鍵操作 ?僅重 160 g ?帶橡膠防護,無電纜
聯系電話:021-54339375
RADEYE GX便攜式輻射測量儀
產品簡介:
多種操作模式:
技術參數:
測量單位 | 計數率(cps,cpm),劑量率(Sv/h, rem/h),NBR |
探頭電纜 | RG58, 長1.5m(59″)--MHV接頭 |
高壓范圍 | 100V…1400V,2MΩ電阻輸出,對FHZ 674 NBR探頭一般為600V |
探頭種類 | 16種探頭,可根據高壓、校準因子,死時間校正,過載閥值,探測范圍等進行選擇 |
報警值 | 可設置2個報警值設置,適用于計數率、劑量及劑量率,NBR |
聲音報警 | 80dB,30cm距離(11.8″) |
工作溫度 | -20℃…+50℃(-4°F…122°F) |
體積 | 110mm×67mm×62mm(4.3″×2.6″×2.4″),帶橡膠保護,不帶電纜 |
重量 | 約160g,包含2節(jié)AA電池及保護套 |
內置存儲量 | 保存1500個測量數據,可通過PC程序讀取 |
計數率和劑量率的大值及平均值 | |
默認間隔時間為120s,標定及瞬時測量值可手動保存,日志可儲存250個操作記錄 | |
電池壽命 | 約150h,使用FHZ 674 NBR |